left-top corner
right-top corner
left-bottom corner
right-bottom corner
RBS-P 2055
Udreven rulle conveyor med kurver til transport af tungere emner.
Lige sektioner:
| Rammebredden (B): | 290, 390, 490, 590 og 690 mm |
| Standard conveyorlængde: | 500 - 10.000 mm |
| Brugbar bredde: | B-88 mm |
| Rulle afstand: | 75, 100 og 125 mm. |
| Profilhøjden: | 120 mm |
| Rullediameter: | Ø50 mm |
| Rulle materiale: | Plastik og stål |
Online katalog om RBS-P 2065/2066
Kurve sektioner:
| Rammebredden (B): | 250-800. Interval; 50 mm. |
| Brugbar bredde: | B-50 mm |
| Indre radius: | 800-850 mm |
| Rulle afstand: | 25 - 250 mm. |
| Profilhøjden: | 100 mm |
| Rullediameter: | Ø50 mm |
| Rulle materiale: | Plastik |
Uddrag af online kataloget:
| Rulle-information | Diverse tilbehør | |
| Ben | Sidestyr |